22/10/2024 (MAR)
Nave: EMERALD SAKARA
Arrivo: 13:00
Partenza: 19:00
L.F.T: 110,00
25/10/2024 (VEN)
Nave: SEVEN SEAS SPLENDOR
Arrivo: 08:00
Partenza: 19:00
L.F.T: 224,00
26/10/2024 (SAT)
Nave: AMADEA
Arrivo: 08:00
Partenza: 14:00
L.F.T: 192,82
27/10/2024 (SUN)
Nave: CELEBRITY CONSTELLATION
Arrivo: 06:00
Partenza: 19:00
L.F.T: 294,00
29/10/2024 (MAR)
Nave: VISTA
Arrivo: 06:00
Partenza: 17:00
L.F.T: 242,00
01/11/2024 (VEN)
Nave: MEIN SCHIFF 5
Arrivo: 06:00
Partenza: 18:00
L.F.T: 295,26
05/11/2024 (MAR)
Nave: SEVEN SEAS SPLENDOR
Arrivo: 07:00
Partenza: 18:00
L.F.T: 224,00
13/11/2024 (WED)
Nave: ISLAND PRINCESS
Arrivo: 06:00
Partenza: 18:00
L.F.T: 294,00
20/11/2024 (WED)
Nave: TAHITIAN PRINCESS
Arrivo: 06:00
Partenza: 18:00
L.F.T: 195,00
25/11/2024 (LUN)
Nave: NORDKAPP
Arrivo: 06:00
Partenza: 18:00
L.F.T: 184,00
|
Date
|
Day
|
Nave
|
Arrivo
|
Partenza
|
L.F.T.
|
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | MAR | EMERALD SAKARA | 13:00 | 19:00 | 110,00 |
| 25/10/2024 | (FRI) | SEVEN SEAS SPLENDOR | 08:00 | 19:00 | 224,00 |
| 26/10/2024 | (SAT) | AMADEA | 08:00 | 14:00 | 192,82 |
| 27/10/2024 | DOM | CELEBRITY CONSTELLATION | 06:00 | 19:00 | 294,00 |
| 29/10/2024 | MAR | VISTA | 06:00 | 17:00 | 242,00 |
| 01/11/2024 | (FRI) | MEIN SCHIFF 5 | 06:00 | 18:00 | 295,26 |
| 05/11/2024 | MAR | SEVEN SEAS SPLENDOR | 07:00 | 18:00 | 224,00 |
| 13/11/2024 | MER | ISLAND PRINCESS | 06:00 | 18:00 | 294,00 |
| 15/11/2024 | (FRI) | ISLAND PRINCESS | 06:00 | 18:00 | 294,00 |
| 19/11/2024 | MAR | VISTA | 06:00 | 18:00 | 242,00 |
| 04/12/2024 | MER | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE | 12:00 | 23:59 | 110,65 |
| 11/12/2024 | MER | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE | 12:00 | 23:59 | 110,65 |
| 18/12/2024 | MER | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE | 12:00 | 23:59 | 110,65 |
| 25/12/2024 | MER | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE | 12:00 | 23:59 | 110,65 |
| 01/01/2025 | MER | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE | 12:00 | 23:59 | 110,65 |
